Campionats en joc
Campionat per equips de Catalunya 2011
1a RONDA (29-01-2011) |
|||
| 6 | TERRASSA | ATENEU COLON | 4 |
| 6'5 | FOMENT M. | ESCOLA ESCACS | 3'5 |
| 5'5 | SABADELL | BARBERÀ | 4'5 |
| 5 | CERDANYOLA V. | BARCELONA V. | 5 |
| 5 | U.G.A. | MONCADA | 5 |
| 8'5 | LLEIDA | SANT ANDREU | 1'5 |
2a RONDA (05-02-2011) |
|||
| 2'5 | ATENEU COLON | SANT ANDREU | 7'5 |
| 3'5 | MONCADA | LLEIDA | 6'5 |
| 0'5 | BARCELONA V. | U.G.A. | 9'5 |
| 4 | BARBERÀ | CERDANYOLA V. | 6 |
| 3 | ESCOLA ESCACS | SABADELL | 7 |
| 6 | TERRASSA | FOMENT M. | 4 |
3a RONDA (12-02-2011) |
|||
| 7 | FOMENT M. | ATENEU COLON | 3 |
| 7'5 | SABADELL | TERRASSA | 2'5 |
| 4'5 | CERDANYOLA V. | ESCOLA ESCACS | 5'5 |
| 6 | U.G.A. | BARBERÀ | 4 |
| 6 | LLEIDA | BARCELONA V. | 4 |
| 5'5 | SANT ANDREU | MONCADA | 4'5 |
4a RONDA (19-02-2011) |
|||
| 3 | ATENEU COLON | MONCADA | 7 |
| 6 | BARCELONA V. | SANT ANDREU | 4 |
| 5'5 | BARBERÀ | LLEIDA | 4'5 |
| 3'5 | ESCOLA ESCACS | U.G.A. | 6'5 |
| 4 | TERRASSA | CERDANYOLA V. | 6 |
| 5 | FOMENT M. | SABADELL | 5 |
5a RONDA (26-02-2011) |
|||
| 7 | SABADELL | ATENEU COLON | 3 |
| 7 | CERDANYOLA V. | FOMENT M. | 3 |
| 8 | U.G.A. | TERRASSA | 2 |
| 5 | LLEIDA | ESCOLA ESCACS | 5 |
| 4 | SANT ANDREU | BARBERÀ | 6 |
| 5'5 | MONCADA | BARCELONA V. | 4'5 |
6a RONDA (05-03-2011) |
|||
| 3'5 | ATENEU COLON | BARCELONA V. | 6'5 |
| 6 | BARBERÀ | MONCADA | 4 |
| 6 | ESCOLA ESCACS | SANT ANDREU | 4 |
| 1'5 | TERRASSA | LLEIDA | 8'5 |
| 2'5 | FOMENT M. | U.G.A. | 7'5 |
| 7'5 | SABADELL | CERDANYOLA V. | 2'5 |
7a RONDA (12-03-2011) |
|||
| 7'5 | CERDANYOLA V. | ATENEU COLON | 2'5 |
| 5 | U.G.A. | SABADELL | 5 |
| 4'5 | LLEIDA | FOMENT M. | 5'5 |
| 2'5 | SANT ANDREU | TERRASSA | 7'5 |
| 6 | MONCADA | ESCOLA ESCACS | 4 |
| 2 | BARCELONA V. | BARBERÀ | 8 |
8a RONDA (19-03-2011) |
|||
| 2 | ATENEU COLON | BARBERÀ | 8 |
| 7'5 | ESCOLA ESCACS | BARCELONA V. | 2'5 |
| 4'5 | TERRASSA | MONCADA | 5'5 |
| 4 | FOMENT M. | SANT ANDREU | 6 |
| 5'5 | SABADELL | LLEIDA | 4'5 |
| 3 | CERDANYOLA V. | U.G.A. | 7 |
9a RONDA (26-03-2011) |
|||
| 6'5 | U.G.A. | ATENEU COLON | 3'5 |
| 8'5 | LLEIDA | CERDANYOLA V. | 1'5 |
| 4 | SANT ANDREU | SABADELL | 6 |
| 3'5 | MONCADA | FOMENT M. | 6'5 |
| 4'5 | BARCELONA V. | TERRASSA | 5'5 |
| 6 | BARBERÀ | ESCOLA ESCACS | 4 |
10a RONDA (02-04-2011) |
|||
| 1'5 | ATENEU COLON | ESCOLA ESCACS | 8'5 |
| 2'5 | TERRASSA | BARBERÀ | 7'5 |
| 4'5 | FOMENT M. | BARCELONA V. | 5'5 |
| 6 | SABADELL | MONCADA | 4 |
| 6 | CERDANYOLA V. | SANT ANDREU | 4 |
| 5 | U.G.A. | LLEIDA | 5 |
11a RONDA (09-04-2011) |
|||
| 8'5 | LLEIDA | ATENEU COLON | 1'5 |
| SANT ANDREU | U.G.A. | ||
| 6'5 | MONCADA | CERDANYOLA V. | 3'5 |
| 5 | BARCELONA V. | SABADELL | 5 |
| 6 | BARBERÀ | FOMENT M. | 4 |
| 4'5 | ESCOLA ESCACS | TERRASSA | 5'5 |