Notícies

Campionat d'Europa de Sub8 a Sub18 2011
De l'11 al 20 de setembre de 2011 a Bulgaria
Sis jugadors catalans participaran en el campionat.
| JUGADORS/ES CATALANS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Punts | |
| Joana Ros (Sub8) | 1 | 1 | 0'5 | 0 | 0 | 0 | 0'5 | 0 | 0 | 3 | 41a |
| Andrea Jausas (Sub10) | 0'5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0'5 | 0'5 | 1 | 5'5 | 5a |
| Alexandre Ventura (Sub12) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0'5 | 3'5 | 100a |
| Gal.la Garcia-Castan (Sub14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34a |
| Laura Martin (Sub14) | 1 | 0'5 | 0'5 | 0 | 0'5 | 1 | 1 | 1 | 0'5 | 6 | 14a |
| Màxim Ventura (Sub14) | 1 | 0'5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'5 | 3 | 86a |
RANKING I RONDES |
|
| Sub-8 femení | Sub-8 masculí |
| Sub-10 femení | Sub-10 masculí |
| Sub-12 femení | Sub-12 masculí |
| Sub-14 femení | Sub-14 masculí |
| Sub-16 femení | Sub-16 masculí |
| Sub-18 femení | Sub-18 masculí |