Tancats de l'Urgell 2011
| Tancat Grup-A | Tancat Grup-B | Tancat Grup-C |
| Tancat Grup-D | Tancat Grup-E | Tancat Grup-F |
GRUP-F
1a RONDA (08/04/2011) |
|||
| 0 | Albert Mollet | Rogeli Llovera | 1 |
| 1 | Ramon Cosialls | Jordi Tresents | 0 |
| 0 | Josep M. Bergé | Tsanko Vladimirov | 1 |
| 0 | Pau Gabernet | Marc Martínez | 1 |
| 0 | Jaume Andres | Jeroni Lopez | 1 |
2a RONDA (15/04/2011) |
|||
| 1 | Rogeli Llovera | Jeroni Lopez | 0 |
| 0 | Marc Martínez | Jaume Andres | 1 |
| 0 | Tsanko Vladimirov | Pau Gabernet | 1 |
| 1 | Jordi Tresents | Josep M. Bergé | 0 |
| 1 | Albert Mollet | Ramon Cosialls | 0 |
3a RONDA (29/04/2011) |
|||
| 1 | Ramon Cosialls | Rogeli Llovera | 0 |
| 0 | Josep M. Bergé | Albert Mollet | 1 |
| 0 | Pau Gabernet | Jordi Tresents | 1 |
| 0 | Jaume Andres | Tsanko Vladimirov | 1 |
| 1 | Jeroni Lopez | Marc Martínez | 0 |
4a RONDA (06/05/2011) |
|||
| 0 | Rogeli Llovera | Marc Martínez | 1 |
| 0 | Tsanko Vladimirov | Jeroni Lopez | 1 |
| 0 | Jordi Tresents | Jaume Andres | 1 |
| 1 | Albert Mollet | Pau Gabernet | 0 |
| 1 | Ramon Cosialls | Josep M. Bergé | 0 |
5a RONDA (13/05/2011) |
|||
| 0 | Josep M. Bergé | Rogeli Llovera | 1 |
| 0 | Pau Gabernet | Ramon Cosialls | 1 |
| 0 | Jaume Andres | Albert Mollet | 1 |
| 1 | Jeroni Lopez | Jordi Tresents | 0 |
| 0 | Marc Martínez | Tsanko Vladimirov | 1 |
6a RONDA (20/05/2011) |
|||
| 1 | Rogeli Llovera | Tsanko Vladimirov | 0 |
| x | Jordi Tresents | Marc Martínez | 1 |
| 1 | Albert Mollet | Jeroni Lopez | 0 |
| 1 | Ramon Cosialls | Jaume Andres | 0 |
| 0'5 | Josep M. Bergé | Pau Gabernet | 0'5 |
7a RONDA (27/05/2011) |
|||
| 0 | Pau Gabernet | Rogeli Llovera | 1 |
| 1 | Jaume Andres | Josep M. Bergé | 0 |
| 0 | Jeroni Lopez | Ramon Cosialls | 1 |
| 0 | Marc Martínez | Albert Mollet | 1 |
| 0 | Tsanko Vladimirov | Jordi Tresents | 1 |
8a RONDA (03/06/2011) |
|||
| 0 | Rogeli Llovera | Jordi Tresents | 1 |
| 1 | Albert Mollet | Tsanko Vladimirov | x |
| 0 | Ramon Cosialls | Marc Martínez | 1 |
| 0 | Josep M. Bergé | Jeroni Lopez | 1 |
| x | Pau Gabernet | Jaume Andres | 1 |
9a RONDA (10/06/2011) |
|||
| 1 | Jaume Andres | Rogeli Llovera | 0 |
| 1 | Jeroni Lopez | Pau Gabernet | 0 |
| 1 | Marc Martínez | Josep M. Bergé | 0 |
| x | Tsanko Vladimirov | Ramon Cosialls | 1 |
| x | Jordi Tresents | Albert Mollet | 1 |
| N. | NOM JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | S.B. | Clas. |
1 |
Albert Mollet | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
8 |
32.00 | 1r | |
2 |
Ramon Cosialls | 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
7 |
25.00 | 2n | |
3 |
Josep M. Bergé | 0 |
0 |
0'5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0'5 |
0.75 | 10è | |
4 |
Pau Gabernet | 0 |
0 |
0'5 |
x |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1'5 |
3.25 | 9è | |
5 |
Jaume Andres | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
16.00 | 6è | |
6 |
Jeroni Lopez | 0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
6 |
19.00 | 3r | |
7 |
Marc Martínez | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
18.00 | 5è | |
8 |
Tsanko Vladimirov | x |
x |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
10.50 | 8è | |
9 |
Jordi Tresents | x |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
x |
1 |
1 |
4 |
10.00 | 7è | |
10 |
Rogeli Llovera | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
19.00 | 4t |